NACE 33.12 tehlike sınıfı: Makinelerin onarım ve bakımı
Özet: NACE 33.12 (Makinelerin onarım ve bakımı) sınıfında 24 faaliyet kodu var: 3 az tehlikeli, 21 tehlikeli. İşyerinizin sınıfı, asıl işinize karşılık gelen altılı koda göre belirlenir. Kaynak: İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek-1, 12 Kasım 2026.
| NACE kodu | Faaliyet | Tehlike sınıfı | |
|---|---|---|---|
| 33.12.02 | Tarım ve ormancılık makinelerinin onarım ve bakımı (traktörlerin bakım ve onarımı hariç) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.03 | Motor ve türbinlerin onarım ve bakımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve tekne motorları, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.04 | Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.05 | Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.06 | Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.07 | Tartı aletlerinin onarım ve bakımı | Az tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.08 | Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.09 | Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.10 | Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların onarım ve bakımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.11 | Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının onarım ve bakımı (CNC olanlar dahil) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.12 | Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin onarımı (yuvarlak/vargel/zincir testere, matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme makası, darbeli cıvata anahtarı vb.) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.13 | Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.14 | Metalürji makinelerinin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.15 | Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.16 | Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin onarım ve bakımı (triko makinelerinin onarımı dahil) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.17 | Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.18 | Büro ve muhasebe makinelerinin onarım ve bakımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri, hesap makineleri, vb.) | Az tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.19 | Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım tezgahlarının onarım ve bakımı (CNC olanlar dahil) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.21 | Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının onarım ve bakımı | Az tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.27 | Kesici aletler ile el aletlerinin onarım ve bakımı (matbaa giyotini, şerit testere, el testeresi, çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçılık dahil) (motorlu ve pnömatik olanlar hariç) | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.28 | Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.29 | Endüstriyel rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı elemanlarının onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.30 | Tarımsal amaçlı kullanılan römorkların onarım ve bakımı | Tehlikeli | Süre hesapla |
| 33.12.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin onarım ve bakımı (motorlu kara taşıtları, gemiler, tekneler ve uçaklar hariç) | Tehlikeli | Süre hesapla |
Bu sınıfta aylık asgari süre
Tehlikeli (bu NACE sınıfındaki en yüksek): çalışan başına ayda en az 20 dk iş güvenliği uzmanı ve 10 dk işyeri hekimi. Uzman belgesi: B sınıfı (veya A).
Doğru kodu seçmek
Tehlike sınıfı işyerinde yürütülen asıl işe göre belirlenir; birden fazla asıl iş varsa tehlike sınıfı yüksek olan esas alınır. Kodunuzu SGK işyeri sicil kaydınızdan veya muhasebecinizden teyit edin.
Makinelerin onarım ve bakımı için OSGB teklifi
Bölgenizdeki yetkili OSGB'lerden ücretsiz teklif alın, karşılaştırın.
33 Makine ve ekipmanların onarımı, bakımı ve kurulumu bölümündeki diğer sınıflar
Sık sorulanlar
33.12 NACE kodu hangi tehlike sınıfında?
NACE 33.12 (Makinelerin onarım ve bakımı) sınıfında 24 faaliyet kodu var: 3 az tehlikeli, 21 tehlikeli. İşyerinizin sınıfı, asıl işinize karşılık gelen altılı koda göre belirlenir.
33.12 faaliyetinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi süresi ne kadar?
Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 20 dakika iş güvenliği uzmanı ve 10 dakika işyeri hekimi hizmeti alınır. Süre, altılı kodunuzun sınıfına göre değişir.