Türkiye OSGB istatistikleri
İl ve ilçelere göre yetkili OSGB sayıları · Kaynak: ÇSGB İSG-KATİP Yetkilendirilmiş OSGB Listesi · Güncelleme: 11 Kasım 2026
Özet: Türkiye'de 2.826 yetkili OSGB bulunuyor. En çok OSGB İstanbul (625), Ankara (233), İzmir (169) illerinde. İlk beş il, tüm OSGB'lerin yaklaşık %46'ini barındırıyor.
İllere göre OSGB sayısı
| Sıra | İl | OSGB sayısı | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 625 | %22,1 |
| 2 | Ankara | 233 | %8,2 |
| 3 | İzmir | 169 | %6 |
| 4 | Kocaeli | 154 | %5,4 |
| 5 | Bursa | 133 | %4,7 |
| 6 | Antalya | 118 | %4,2 |
| 7 | Tekirdağ | 76 | %2,7 |
| 8 | Konya | 74 | %2,6 |
| 9 | Adana | 72 | %2,5 |
| 10 | Manisa | 62 | %2,2 |
| 11 | Kayseri | 54 | %1,9 |
| 12 | Mersin | 54 | %1,9 |
| 13 | Balıkesir | 51 | %1,8 |
| 14 | Gaziantep | 49 | %1,7 |
| 15 | Samsun | 46 | %1,6 |
| 16 | Diyarbakır | 45 | %1,6 |
| 17 | Aydın | 42 | %1,5 |
| 18 | Muğla | 42 | %1,5 |
| 19 | Hatay | 40 | %1,4 |
| 20 | Denizli | 31 | %1,1 |
| 21 | Sakarya | 31 | %1,1 |
| 22 | Eskişehir | 27 | %1 |
| 23 | Şanlıurfa | 24 | %0,8 |
| 24 | Trabzon | 24 | %0,8 |
| 25 | Van | 24 | %0,8 |
| 26 | Erzurum | 23 | %0,8 |
| 27 | Afyonkarahisar | 19 | %0,7 |
| 28 | Kahramanmaraş | 19 | %0,7 |
| 29 | Zonguldak | 19 | %0,7 |
| 30 | Malatya | 17 | %0,6 |
| 31 | Elazığ | 16 | %0,6 |
| 32 | Kütahya | 16 | %0,6 |
| 33 | Mardin | 16 | %0,6 |
| 34 | Aksaray | 15 | %0,5 |
| 35 | Çanakkale | 15 | %0,5 |
| 36 | Sivas | 15 | %0,5 |
| 37 | Yalova | 15 | %0,5 |
| 38 | Batman | 14 | %0,5 |
| 39 | Bolu | 14 | %0,5 |
| 40 | Burdur | 14 | %0,5 |
| 41 | Ordu | 14 | %0,5 |
| 42 | Osmaniye | 14 | %0,5 |
| 43 | Kırklareli | 13 | %0,5 |
| 44 | Çorum | 12 | %0,4 |
| 45 | Giresun | 12 | %0,4 |
| 46 | Düzce | 11 | %0,4 |
| 47 | Karaman | 11 | %0,4 |
| 48 | Adıyaman | 10 | %0,4 |
| 49 | Edirne | 10 | %0,4 |
| 50 | Erzincan | 10 | %0,4 |
| 51 | Isparta | 10 | %0,4 |
| 52 | Nevşehir | 10 | %0,4 |
| 53 | Uşak | 10 | %0,4 |
| 54 | Tokat | 9 | %0,3 |
| 55 | Rize | 8 | %0,3 |
| 56 | Ağrı | 7 | %0,2 |
| 57 | Artvin | 7 | %0,2 |
| 58 | Bilecik | 7 | %0,2 |
| 59 | Karabük | 7 | %0,2 |
| 60 | Bartın | 6 | %0,2 |
| 61 | Kastamonu | 6 | %0,2 |
| 62 | Kırıkkale | 6 | %0,2 |
| 63 | Niğde | 6 | %0,2 |
| 64 | Şırnak | 6 | %0,2 |
| 65 | Amasya | 5 | %0,2 |
| 66 | Bingöl | 5 | %0,2 |
| 67 | Iğdır | 5 | %0,2 |
| 68 | Kars | 5 | %0,2 |
| 69 | Kırşehir | 5 | %0,2 |
| 70 | Siirt | 5 | %0,2 |
| 71 | Sinop | 5 | %0,2 |
| 72 | Bitlis | 4 | %0,1 |
| 73 | Çankırı | 4 | %0,1 |
| 74 | Yozgat | 4 | %0,1 |
| 75 | Hakkari | 3 | %0,1 |
| 76 | Muş | 3 | %0,1 |
| 77 | Kilis | 2 | %0,1 |
| 78 | Bayburt | 1 | %0 |
| 79 | Gümüşhane | 1 | %0 |
En çok OSGB bulunan ilçeler
| Sıra | İlçe | OSGB sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Esenler, İstanbul | 158 |
| 2 | Yenimahalle, Ankara | 101 |
| 3 | Çankaya, Ankara | 78 |
| 4 | Nilüfer, Bursa | 67 |
| 5 | Başakşehir, İstanbul | 66 |
| 6 | Muratpaşa, Antalya | 62 |
| 7 | Gebze, Kocaeli | 62 |
| 8 | Konak, İzmir | 45 |
| 9 | Esenyurt, İstanbul | 41 |
| 10 | Şehitkamil, Gaziantep | 40 |
| 11 | Ataşehir, İstanbul | 39 |
| 12 | Seyhan, Adana | 38 |
| 13 | İzmit, Kocaeli | 34 |
| 14 | Osmangazi, Bursa | 33 |
| 15 | Karatay, Konya | 31 |
| 16 | Selçuklu, Konya | 31 |
| 17 | Yunusemre, Manisa | 31 |
| 18 | Pendik, İstanbul | 30 |
| 19 | Tuzla, İstanbul | 29 |
| 20 | Çorlu, Tekirdağ | 29 |
| 21 | Kocasinan, Kayseri | 28 |
| 22 | Ümraniye, İstanbul | 27 |
| 23 | Kayapınar, Diyarbakır | 25 |
| 24 | Maltepe, İstanbul | 25 |
| 25 | Melikgazi, Kayseri | 24 |
| 26 | Efeler, Aydın | 23 |
| 27 | Beylikdüzü, İstanbul | 23 |
| 28 | İpekyolu, Van | 23 |
| 29 | Çerkezköy, Tekirdağ | 22 |
| 30 | Kadıköy, İstanbul | 21 |
Veri ve yöntem
Rakamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün İSG-KATİP sisteminde herkese açık yayımladığı "Yetkilendirilmiş OSGB ve TSMB Listesi"nden üretilir. Listeden yalnızca OSGB yetki belgeleri alınır; il ve ilçe, firmanın yetki belgesinde kayıtlı adresine göredir. Liste ayda iki kez otomatik güncellenir. Ham veri JSON olarak da sunulur; kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Sık sorulanlar
Türkiye'de kaç yetkili OSGB var?
ÇSGB İSG-KATİP Yetkilendirilmiş OSGB Listesi'ne göre 11 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de 2.826 yetkili OSGB bulunuyor.
En çok OSGB hangi ilde?
İstanbul 625 OSGB ile ilk sırada. Onu Ankara (233), İzmir (169), Kocaeli (154), Bursa (133) izliyor.
OSGB'lerin ne kadarı büyükşehirlerde?
En çok OSGB bulunan beş il (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa) toplam 1.314 OSGB ile tüm OSGB'lerin yaklaşık %46'ini barındırıyor.